Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk mengevaluasi pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. IKU menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi.
Indikator Kinerja Utama Ditjen Bimas Islam
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan Islam | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keagamaan Islam |
| 2 | Menguatnya moderasi beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) |
| 3 | Meningkatnya pemberdayaan zakat | Persentase peningkatan penghimpunan dan penyaluran ZIS |
| 4 | Meningkatnya pemberdayaan wakaf | Nilai aset wakaf yang teroptimalkan secara produktif |
| 5 | Meningkatnya kualitas penerangan agama Islam | Jumlah konten dan media penerangan agama Islam yang dihasilkan |
| 6 | Menguatnya tata kelola pemerintahan | Nilai SAKIP dan Opini BPK atas Laporan Keuangan |
Dokumen Indikator Kinerja Utama selengkapnya dapat diakses melalui Bagian Perencanaan Ditjen Bimas Islam.
